檢驗項目及時間安排
序號 | 項目名稱 | 標本采集時間 | 取報告時間 |
1 | 肝功能十項測定 | 每天上午9:30前 | 當日上午11:30 |
2 | 肝功能十六項測定 | 每天上午9:30前 | 當日上午11:30 |
3 | 腎功五項測定 | 每天上午9:30前 | 當日上午11:30 |
4 | 腎功四項測定 | 全天 | 2小時內(nèi) |
5 | 電解質(zhì)四項測定 | 全天 | 2小時內(nèi) |
6 | 血脂四項測定 | 每天上午9:30前 | 當日上午11:30 |
7 | 血脂六項測定 | 每天上午9:30前 | 當日上午11:30 |
8 | 血糖測定 | 每天上午9:30前 | 當日上午11:30 |
9 | 心肌酶譜測定 | 每天上午9:30前 | 當日下午 |
10 | 風濕三項定量 | 每天上午9:30前 | 當日下午 |
11 | 免疫球蛋白、補體測定 | 每天上午9:30前 | 當日下午 |
12 | 心梗三聯(lián)(定量/定性) | 全天 | 當日下午 |
13 | 凝血四項測定+D-二聚體測定 | 全天 | 當日下午 |
14 | CRP、超敏CRP測定 | 全天 | 半小時后 |
15 | 甲流抗原測定 | 全天 | 半小時后 |
16 | 結核菌抗體、出血熱抗體 | 全天 | 半小時后 |
17 | 腫瘤系列 | 每天上午9:30前 | 當日下午 |
18 | 甲狀腺功能檢查 | 每天上午9:30前 | 當日下午 |
19 | 性激素水平測定 | 每天上午9:30前 | 當日下午 |
20 | 糖類抗原CA125測定 | 每天上午9:30前 | 當日下午 |
21 | 糖類抗原CA19-9測定 | 每天上午9:30前 | 當日下午 |
22 | 血清人絨毛膜促性腺激素 | 每天上午9:30前 | 當日下午 |
23 | 血培養(yǎng) | 全天 | 5天后 |
24 | 一般細菌培養(yǎng) | 周1-6全天 | 3天后 |
25 | 骨髓檢驗 | 周1-5全天 | 兩個工作日后 |
26 | 糖化血紅蛋白 | 周1-6上午9:30前 | 當日下午 |
27 | 乙肝系列 | 周1-6上午9:30前 | 當日下午 |
28 | 傳染病四項測定 | 周1-6上午9:30前 | 當日下午 |
29 | 甲型肝炎抗體、丙型肝炎抗體 | 周1-6上午9:30前 | 當日下午 |
30 | 微量元素五項測定 | 周1-6上午9:30前 | 一、三、五下午 |
31 | 優(yōu)生優(yōu)育(病毒)系列 | 周1-6上午9:30前 | 一、三、五下午 |
32 | 自身抗體系列 | 周1-6上午9:30前 | 一、三、五下午 |
33 | 過敏原檢測 | 周1-6上午9:30前 | 一、三、五下午 |
34 | 游離前列腺特異抗原 | 周1-6上午9:30前 | 當日下午 |
35 | 胰島素測定 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
36 | C肽測定 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
37 | 貧血三項 | 周1-6上午9:30前 | 當日下午 |
38 | 抗CCP(抗環(huán)狀瓜氨酸肽抗體) | 周1-6上午9:30前 | 當日下午 |
39 | 血液流變學 | 周1-6上午9:30前 | 當日下午 |
40 | HBV-DHA,HCV-RNA | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
41 | 甲狀旁腺激素測定 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
42 | 新生兒溶血病篩查 | 周1-6上午9:30前 | 兩個工作日 |
43 | 產(chǎn)前溶血病篩查 | 周1-6上午9:30前 | 兩個工作日 |
44 | HPV分型檢測 | 周1-6上午9:30前 | 兩個工作日 |
45 | 糖尿病自身抗體 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
46 | 血漿皮質(zhì)醇試驗 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
47 | 各類病毒核酸檢測 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
注: | |||
1、肝功、血脂、血糖、化學發(fā)光類、心肌酶譜檢查當日空腹。血脂檢查前三日禁食油膩。 | |||
2、腎功、電解質(zhì)、血凝四項、心梗三聯(lián)檢查隨時急查兩小時出報告。 | |||
3、取報告單時間為當日下午2:30—5:00 | |||
4、血液流變學檢測項目需用專用試管采集血樣。咨詢電話:0917—3619568 |